BẢNG GIÁ THEO MODEL:
| TT | Model | Đơn giá | VAT 10% | Thành tiền |
| LOẠI TIẾP TIẾP | ||||
| 1 | FR12-2DN (NO - 3 Dây) | 90.000 | 9.000 | 99.000 |
| 2 | FR12-2DN2 (NC - 3 Dây) | 90.000 | 9.000 | 99.000 |
| 3 | FR12-2DP (NO - 3 Dây) | 90.000 | 9.000 | 99.000 |
| 4 | FR12-2DP2 (NC - 3 Dây) | 90.000 | 9.000 | 99.000 |
| LOẠI KHÔNG TIẾP XÚC | ||||
| 1 | FR12-4DN (NO - 3 Dây) | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
| 2 | FR12-4DN2 (NC - 3 Dây) | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
| 3 | FR12-4DP (NO - 3 Dây) | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
| 4 | FR12-4DP2 (NC - 3 Dây) | 100.000 | 10.000 | 110.000 |














